小型标本储存液氮罐
美国IC Biomedical(原International Cryogenics)是NASA的合作伙伴,创建于1980年,美国市场的主流产品,其低温杜瓦被用于外太空的实验装置,在国内的用户有南京大学,上海交通大学,复旦大学,上海大学,中科院物理所等上百家科研单位。
描述
IC Biomedical的所有液氮系列产品都是铝合金制造的,轻便耐用,为了在低温的条件下储藏和运输生物标本而设计的,分为标本在冷氮气、浸泡在液氮中两种类型,另外还有一种专门用来分发液氮的储罐!
Vapor shipper氮气运送(标本保存在冷氮气中)
是专门为在运输过程中长时间(一个月)安全的保存生物标本而设计的,参数如下:
型号 | IC-2VS | IC-4VS | IC-7VS | IC-20VS | Shipping X | JUMBO |
液氮容量(升) | 2.4 | 4.6 | 6.1 | 6.3 | 10 | 15 |
保持时间(天) | 18 | 33 | 27 | 28 | 14 | 21 |
挥发率(升/天) | .13 | .14 | .23 | .22 | .7 | .7 |
脖子尺寸 | 57mm | 57mm | 95mm | 95mm | 217mm | 217mm |
外径 | 222mm | 222mm | 286mm | 380mm | 381mm | 467mm |
高度 | 419mm | 523mm | 523mm | 762mm | 584mm | 584mm |
重量(空) | 3.6Kg | 5Kg | 6.8Kg | 13.6Kg | 13Kg | 18.3Kg |
储藏室长 | 127mm | 279mm | 279mm | 279mm | 279mm | 279mm |
内径(毫米) | 44mm | 44mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
数目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
0.5cc管 | 55 | 120 | 390 | 2730 | N/A | N/A |
0.5cc块 | 165 | 300 | 970 | 6790 | N/A | N/A |
1.2ml瓶 | 36 | 132 | 924 | 966 | 966 |
Small Freezer小型冷冻柜(标本侵泡在液氮中)
型号 | ARCTIC 10 | ARCTIC 20 | ARCTIC 20X | ARCTIC 22 | ARCTIC 35 | ARCTIC 35X | ARCTIC 38-6 | ARCTIC 38-10 | ARCTIC 47-6 | ARCTIC 47-10 | ARCTIC 50X |
液氮容量(升) | 10 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 38 | 38 | 47 | 47 | 50 |
保持时间(天) | 100 | 200 | 105 | 105 | 146 | 146 | 135 | 135 | 174 | 174 | 125 |
挥发率 | 0.10升 | 0.10升 | 0.19升 | 0.19升 | 0.15升 | 0.15升 | 0.28升 | 0.28升 | 0.27升 | 0.27升 | 0.4升 |
脖子尺寸 | 57 mm | 57 mm | 95 mm | 95 mm | 66 mm | 66 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 95 mm |
外径 | 286 mm | 381 mm | 381 mm | 381 mm | 381 mm | 381 mm | 467 mm | 467 mm | 508 mm | 508 mm | 470 mm |
高度 | 584 mm | 647 mm | 647 mm | 647 mm | 667 mm | 667 mm | 699 mm | 699 mm | 699 mm | 699 mm | 781 mm |
重量(空) | 5.5 Kg | 11 Kg | 11 Kg | 11 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 14 Kg | 14 Kg | 14 Kg | 14 Kg | 17Kg |
储藏室长 | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm |
内径 | 44 mm | 44 mm | 75 mm | 75 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm | 51 mm |
数目 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
0.5cc管 | 660 | 660 | 2340 | 2340 | 480 | 2100 | 960 | 3200 | 3900 | 3200 | 2100 |
0.5cc块 | 1800 | 1800 | 1356 | 1356 | 1800 | 3300 | 5820 | 5000 | 6200 | 5000 | 3300 |
1.2ml瓶 | 180 | 180 | 205 | 205 | 180 | 630 | 1200 | 1320 | 1200 | 1320 | 630 |
Dewar Family分装液氮罐
型号 | IC-3D | IC-5D | IC-6D | IC-10D | IC-20D | C-25 | IC-35D | IC-35DX | IC-50D | IC-100D |
液氮容量(升) | 3.6 | 5 | 6.1 | 10 | 20.1 | 24.1 | 35 | 35 | 50 | 100 |
保持时间(天) | 25 | 25 | 30 | 62 | 100 | 125 | 159 | 140 | 125 | 250 |
挥发率 | 0.14升 | 升 | 升 | 升 | 升 | 升 | 升 | 升 | 升 | 升 |
脖子尺寸 | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 51mm | 57mm | 95mm | 95mm | 95mm |
外径 | 222mm | 222mm | 222mm | 286mm | 381mm | 394mm | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm |
高度 | 413mm | 400mm | 460mm | 584mm | 648mm | 582mm | 660mm | 660mm | 781mm | 1247mm |
重量(空) | 2.7kg | 2.7kg | 3.2Kg | 5.4Kg | 11.5Kg | 7.5Kg | 11.8Kg | 11.8Kg | 13.9Kg | 36.6Kg |
评价
目前还没有评论